特征
你熟悉的老朋友,为你呈现经典音乐之约!
应用
- 活跃在酒店大堂、悠闲吧、餐厅
- 服务于学校、会议室
- 在别墅的后院、甚至是卧室
- i5一直在演绎经典的乐章……
参数
型号 | i5 W | i5PA | i5P |
音箱类型和驱动单元 | |||
音箱类型 | 全频音箱 | 全频音箱 | 全频音箱 |
驱动单元 | 全频1 x 5”音圈, 1” | 全频1 x 5”音圈, 1” | 全频1 x 5”音圈, 1” |
声学参数 | |||
额定频率* | 150 Hz – 17 kHz | 150 Hz – 17 kHz | 150 Hz – 17 kHz |
有效频率 | 100 Hz – 20 kHz | 100 Hz – 20 kHz | 100 Hz – 20 kHz |
标称阻抗 | 4Ω | — | — |
定压输入 | — | 70 V / 100 V | — |
有源功放功率 | — | — | 50W |
连续功率/节目功率 | 40 W / 80 W | 5 W / 10 W | — |
灵敏度(1W at 1 m) | 92 dB | 92 dB | 0.775V |
输入阻抗 | — | — | 40kΩ (Balanced) |
最大声压 | 108 dB | 108 dB | 108 dB |
指向角度 | H: 120º / V: 120º | H: 120º / V: 120º | H: 120º / V: 120º |
其他说明 | |||
外表材料 | PS(聚苯乙烯) | PS(聚苯乙烯) | PS(聚苯乙烯) |
可选颜色 | 黑色/白色 | 黑色/白色 | 黑色/白色 |
面网 | 穿孔喷涂钢网 | 穿孔喷涂钢网 | 穿孔喷涂钢网 |
连接方式 | 红黑夹线端子 | 红黑夹线端子 | 欧标端子 |
尺寸和重量 | |||
产品尺寸 (毫米) | 230 x 140 x 154 | 230 x 140 x 154 | 230 x 140 x 154 |
(一对)包装尺寸 (毫米) | 400 x 250 x 285 | 400 x 250 x 285 | 400 x 250 x 285 |
净重 | 1.7 kg | 2.0kg | 2.0kg |
(一对)毛重 | 5.0kg | 5.0kg | 5.0kg |
电源电压 | — | — | 100-240V |
注意:
SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。