DJ04 系列
采用SAE Audio 第一代Class D 模块,让DJ04系列成为最具性价比的功率放大器而受到专业音响热衷者青睐。DJ04系列的3个型号重量轻盈,有效减轻运输成本,将成为追求轻量化及低成本工程的首选。
特征
- Class D模块。
- PFC功率因数校正技术。
- 高灵敏度的CMRR平衡输入以抗噪声抑制。
- XLR输入,信号连接插座。
- SpeakON NL4输出插座。
- 后面板连接模式选择(立体声/ 桥接 / 并接)。
- 后板有输入灵敏度选择(32dB / 1V / 0.775V)
- 前面板独立通道有温度、保护和削峰警示灯
- 前面板独立通道电源指示灯及-5dB / -10dB / -20dB 信号指示灯
应用
- 流动演出/便携式扩声应用。
- DJ播音系统。
- 卡拉OK/会议/背景音乐。
- 小功率输出需求的固定安装。
参数
型号 | DJ4300 | DJ4500 | DJ4650 |
功率 (在220V~50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) | |||
8Ω立体声功率 | 300W x4* | 500W x4* | 650W x4* |
4Ω立体声功率 | 550W x4** | 700W x4** | 1100W x4** |
2Ω立体声功率 | 750W×4** | 950W×4** | 1550W×4** |
8Ω桥接功率 | 1100Wx2** | 1800Wx2** | 2200Wx2** |
4Ω桥接功率 | 1700Wx2** | 2600Wx2** | 3100Wx2** |
其他参数 | |||
频率响应 | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | ||
总谐波失真 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
信噪比(A) | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 100dB |
阻尼系数 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
输入灵敏度 | 0.775/1.0V/32dB | ||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
电压增益 (8欧时) | 36dB | 38.2dB | 39.3dB |
冷却 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 |
尺寸/重量(资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | |||
产品外形尺寸 (毫米) | 483 x 438 x 89 | 483 x 438 x 89 | 483 x 438 x 89 |
外包装尺寸 (毫米) | 560 x 540 x 170 | 560 x 540 x 170 | 560 x 540 x 170 |
净重 | 7.9kg | 8.3kg | 8.9kg |
注意:
1、*,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
2、其他功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。